起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Nanya |
証明: | CE/TUV/SGS/ISO9001 |
モデル番号: | EW800-B |
最小注文数量: | 1 セット |
---|---|
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | 輸出標準的なパッキング |
受渡し時間: | 45 - 75 日 |
支払条件: | T/T、L/C、現金またはウェスタン・ユニオン |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの20セット |
製品名: | 紙パルス 鋳造機 | 容量: | 1000個/h |
---|---|---|---|
形状型: | 交代型形状 | スタンダード: | CE / TUV / SGS / ISO9001 |
販売後サービス: | 海外でのサービスに利用可能なエンジニア | 巡礼 資料: | 紙廃棄物 / 波紋紙 / 新聞 |
保証: | 12ヶ月 | 自動化: | フル オート |
ハイライト: | 卵のカートン作成機械,卵のカートンの機械類 |
リサイクル紙卵箱機 完全自動 1000 PC / H
仕様:
モデルタイプ | EW800-B |
容量 | 1000個/時間 |
ワークショップ 要求 | 200m2 |
電力消費 | ~40 kw |
電気 設置 | 60 kw |
物質消費 | 55~70kg/h |
水の使用量 | 200~300kg/h |
労働 者 の 必要 性 | 3~4人 |
輸送のためのコンテナの要求 | 2 × 40 本部 |
形作機 (回転型) | プレートサイズ 1200*400mm 3個/時間 |
乾燥ライン | 16x2.2x2.4m 6層 |
コメント: |
燃料消費量 (1つの項目選択可能)
天然ガス | 16~20m3/h |
LPG | 6~7m3/h |
ディーゼル | 14.8〜18kg/h |
重油 | 16~19kg/h |
蒸気 | 0.36~0.4トン/h |
木材 | 63~72kg/h |
石炭 | 45~54kg/h |
記述:
生産情報と保証:
応用:
卵皿 | 20,3040個入った卵皿... 鳥鳥の卵皿 |
卵箱 | 610歳12,15,1824個入った卵箱... |
農産物 | フルーツのトレイ,種付けカップ |
カップ・ソルバー | 24 カップのサルバー |
使い捨て医療用製品 | ベッドパンは 病室も 女性用小便器も |
パッケージ | 靴の木 工業用パック |
競争力
作業理論:
スキマ図:
ビジネス条件
違う | ポイント | 記述 |
1 | 支払条件 | 30%の手数料をT/Tで |
2 | 配達条件 | FOB 広州 中国 |
3 | 配達時間 | 45~75 日 |
4 | パッケージ | 海上輸送に適したパッケージ |
5 | 設置 | 販売者は2人のエンジニアを任命し, 購入者に設置,試験,訓練を指示します. |
6 | 保証 | 設置後12ヶ月 |
7 | サービス後 |
|
8 | 引用の有効性 | 提供日以降の90日 |
コンタクトパーソン: Mr. Jerry Jiang
電話番号: +8613422106696